L’Ajuntament d’Alcoi ha portat a terme, un any més la convocatòria que té com a objecte la concessió en règim de concurrència competitiva d’ajudes econòmiques a esportistes de la ciutat no professionals que, havent acreditat una qualitat inicial i una especial dedicació a l’activitat esportiva, auguren una projecció immediata o futura per a l’esport. La dotació pressupostària és de 14.000 euros que es destinarà en ajudes a 20 esportistes locals no professionals.
Les ajudes estan dirigides a consolidar la progressió del rendiment de les persones esportistes, i es destinen a sufragar, en tot o en part, les despeses ocasionades per la participació, en la seua modalitat esportiva, en les competicions durant la temporada 2019/2020, que comprenen el període entre l’1 de setembre de 2019 i el 31 d’agost de 2020, o bé la temporada que comprenga l’any 2020 complet. L’import mínim de les ajudes és de 300 euros, i el màxim de 2.000 euros.
“Ha sigut un any complicat per la Covid i moltes modalitats i esportistes no han pogut participar en els campionats, però tot i això, hem volgut reconéixer l’esforç de tots ells i donar les ajudes que són per a persones que porten el nom de la nostra ciutat per tot el territori. No són professionals i han de costejar-se moltes despeses per a poder dur a terme amb èxit el seu esport i en la majoria dels casos compaginar-los amb els seus estudis, per això estem segurs que aquesta concessió els serà molt profitosa per a continuar complint els seus objectius i aconseguir noves metes”, destaca l’edil d’Esports, Miguel Juan Reig.
Ací tenim el llistat d’esportistes:
SOLICITANTE | IMPORTE |
OVIDI ALBERT ESPÍ (TRIATLÓN) | 1.023,54 € |
ALEJANDRA GISBERT PERICÁS (ATLETISMO) | 1.006,20 € |
GAIZKA PORRAS FERREIRO (JUDO) | 931,02 € |
ANGELS ALCARAZ VALLS (TIRO CON ARCO) | 884,76 € |
VÍCTOR TUDELA GONZÁLEZ (AJEDREZ) | 865,10 € |
MARIA GARCÍA ROMERO (GIM. RÍTMICA) | 838,50 € |
LAURA CASABUENA GARCIA (GIMNASIA ART.) | 798,02 € |
OLAIA ALBERT ESPÍ (TRIATLÓN) | 763,32 € |
INES PADILLA ESTEVE (GIMNASIA ART.) | 763,32 € |
LUCIA CASABUENA GARCIA (GIMNASIA ART.) | 728,62 € |
ELBA NAVARRO CORBI (GIMNASIA ART.) | 728,62 € |
RAQUEL PLA RUIZ (PATINAJE ART.) | 633,79 € |
CLAUDIA BELDA SEGUÍ (GIMNASIA ART.) | 630,32 € |
DANIELA PICÓ FERNÁNDEZ (GIM. RÍTMICA) | 607,19 € |
ANGELA MENGUAL FERRANDO (GIMNASIA ART.) | 578,27 € |
LAURA MENGUAL FERRANDO (GIMNASIA ART.) | 522,76 € |
VICENTE JUAN GARCIA BENEITO (ATLETISMO) | 503,10 € |
FATIMA GUANGMENG LOPEZ VALLS (PATINAJE ART.) | 427,92 € |
MARTA CRESPO ESCODA (NATACIÓN ARTÍSTICA) | 404,79 € |
ELENA LLACER ANGULO (GIMNASIA ART.) | 360,84 € |
Comentarios recientes